root/apps/outlook/branches/1.5/DotTelSystem/Punycode/DecompositionKeys.cs
@
580
| Revision 580, 72.6 kB (checked in by jonmaycock, 10 months ago) |
|---|
| Line | |
|---|---|
| 1 | // Do not edit !!! |
| 2 | // this file is generated automatically |
| 3 | |
| 4 | public class DecompositionKeys |
| 5 | { |
| 6 | public static readonly int[] k = new int[] { |
| 7 | '\u00A0', 0, |
| 8 | '\u00A8', 1, |
| 9 | '\u00AA', 2, |
| 10 | '\u00AF', 3, |
| 11 | '\u00B2', 4, |
| 12 | '\u00B3', 5, |
| 13 | '\u00B4', 6, |
| 14 | '\u00B5', 7, |
| 15 | '\u00B8', 8, |
| 16 | '\u00B9', 9, |
| 17 | '\u00BA', 10, |
| 18 | '\u00BC', 11, |
| 19 | '\u00BD', 12, |
| 20 | '\u00BE', 13, |
| 21 | '\u00C0', 14, |
| 22 | '\u00C1', 15, |
| 23 | '\u00C2', 16, |
| 24 | '\u00C3', 17, |
| 25 | '\u00C4', 18, |
| 26 | '\u00C5', 19, |
| 27 | '\u00C7', 20, |
| 28 | '\u00C8', 21, |
| 29 | '\u00C9', 22, |
| 30 | '\u00CA', 23, |
| 31 | '\u00CB', 24, |
| 32 | '\u00CC', 25, |
| 33 | '\u00CD', 26, |
| 34 | '\u00CE', 27, |
| 35 | '\u00CF', 28, |
| 36 | '\u00D1', 29, |
| 37 | '\u00D2', 30, |
| 38 | '\u00D3', 31, |
| 39 | '\u00D4', 32, |
| 40 | '\u00D5', 33, |
| 41 | '\u00D6', 34, |
| 42 | '\u00D9', 35, |
| 43 | '\u00DA', 36, |
| 44 | '\u00DB', 37, |
| 45 | '\u00DC', 38, |
| 46 | '\u00DD', 39, |
| 47 | '\u00E0', 40, |
| 48 | '\u00E1', 41, |
| 49 | '\u00E2', 42, |
| 50 | '\u00E3', 43, |
| 51 | '\u00E4', 44, |
| 52 | '\u00E5', 45, |
| 53 | '\u00E7', 46, |
| 54 | '\u00E8', 47, |
| 55 | '\u00E9', 48, |
| 56 | '\u00EA', 49, |
| 57 | '\u00EB', 50, |
| 58 | '\u00EC', 51, |
| 59 | '\u00ED', 52, |
| 60 | '\u00EE', 53, |
| 61 | '\u00EF', 54, |
| 62 | '\u00F1', 55, |
| 63 | '\u00F2', 56, |
| 64 | '\u00F3', 57, |
| 65 | '\u00F4', 58, |
| 66 | '\u00F5', 59, |
| 67 | '\u00F6', 60, |
| 68 | '\u00F9', 61, |
| 69 | '\u00FA', 62, |
| 70 | '\u00FB', 63, |
| 71 | '\u00FC', 64, |
| 72 | '\u00FD', 65, |
| 73 | '\u00FF', 66, |
| 74 | '\u0100', 67, |
| 75 | '\u0101', 68, |
| 76 | '\u0102', 69, |
| 77 | '\u0103', 70, |
| 78 | '\u0104', 71, |
| 79 | '\u0105', 72, |
| 80 | '\u0106', 73, |
| 81 | '\u0107', 74, |
| 82 | '\u0108', 75, |
| 83 | '\u0109', 76, |
| 84 | '\u010A', 77, |
| 85 | '\u010B', 78, |
| 86 | '\u010C', 79, |
| 87 | '\u010D', 80, |
| 88 | '\u010E', 81, |
| 89 | '\u010F', 82, |
| 90 | '\u0112', 83, |
| 91 | '\u0113', 84, |
| 92 | '\u0114', 85, |
| 93 | '\u0115', 86, |
| 94 | '\u0116', 87, |
| 95 | '\u0117', 88, |
| 96 | '\u0118', 89, |
| 97 | '\u0119', 90, |
| 98 | '\u011A', 91, |
| 99 | '\u011B', 92, |
| 100 | '\u011C', 93, |
| 101 | '\u011D', 94, |
| 102 | '\u011E', 95, |
| 103 | '\u011F', 96, |
| 104 | '\u0120', 97, |
| 105 | '\u0121', 98, |
| 106 | '\u0122', 99, |
| 107 | '\u0123', 100, |
| 108 | '\u0124', 101, |
| 109 | '\u0125', 102, |
| 110 | '\u0128', 103, |
| 111 | '\u0129', 104, |
| 112 | '\u012A', 105, |
| 113 | '\u012B', 106, |
| 114 | '\u012C', 107, |
| 115 | '\u012D', 108, |
| 116 | '\u012E', 109, |
| 117 | '\u012F', 110, |
| 118 | '\u0130', 111, |
| 119 | '\u0132', 112, |
| 120 | '\u0133', 113, |
| 121 | '\u0134', 114, |
| 122 | '\u0135', 115, |
| 123 | '\u0136', 116, |
| 124 | '\u0137', 117, |
| 125 | '\u0139', 118, |
| 126 | '\u013A', 119, |
| 127 | '\u013B', 120, |
| 128 | '\u013C', 121, |
| 129 | '\u013D', 122, |
| 130 | '\u013E', 123, |
| 131 | '\u013F', 124, |
| 132 | '\u0140', 125, |
| 133 | '\u0143', 126, |
| 134 | '\u0144', 127, |
| 135 | '\u0145', 128, |
| 136 | '\u0146', 129, |
| 137 | '\u0147', 130, |
| 138 | '\u0148', 131, |
| 139 | '\u0149', 132, |
| 140 | '\u014C', 133, |
| 141 | '\u014D', 134, |
| 142 | '\u014E', 135, |
| 143 | '\u014F', 136, |
| 144 | '\u0150', 137, |
| 145 | '\u0151', 138, |
| 146 | '\u0154', 139, |
| 147 | '\u0155', 140, |
| 148 | '\u0156', 141, |
| 149 | '\u0157', 142, |
| 150 | '\u0158', 143, |
| 151 | '\u0159', 144, |
| 152 | '\u015A', 145, |
| 153 | '\u015B', 146, |
| 154 | '\u015C', 147, |
| 155 | '\u015D', 148, |
| 156 | '\u015E', 149, |
| 157 | '\u015F', 150, |
| 158 | '\u0160', 151, |
| 159 | '\u0161', 152, |
| 160 | '\u0162', 153, |
| 161 | '\u0163', 154, |
| 162 | '\u0164', 155, |
| 163 | '\u0165', 156, |
| 164 | '\u0168', 157, |
| 165 | '\u0169', 158, |
| 166 | '\u016A', 159, |
| 167 | '\u016B', 160, |
| 168 | '\u016C', 161, |
| 169 | '\u016D', 162, |
| 170 | '\u016E', 163, |
| 171 | '\u016F', 164, |
| 172 | '\u0170', 165, |
| 173 | '\u0171', 166, |
| 174 | '\u0172', 167, |
| 175 | '\u0173', 168, |
| 176 | '\u0174', 169, |
| 177 | '\u0175', 170, |
| 178 | '\u0176', 171, |
| 179 | '\u0177', 172, |
| 180 | '\u0178', 173, |
| 181 | '\u0179', 174, |
| 182 | '\u017A', 175, |
| 183 | '\u017B', 176, |
| 184 | '\u017C', 177, |
| 185 | '\u017D', 178, |
| 186 | '\u017E', 179, |
| 187 | '\u017F', 180, |
| 188 | '\u01A0', 181, |
| 189 | '\u01A1', 182, |
| 190 | '\u01AF', 183, |
| 191 | '\u01B0', 184, |
| 192 | '\u01C4', 185, |
| 193 | '\u01C5', 186, |
| 194 | '\u01C6', 187, |
| 195 | '\u01C7', 188, |
| 196 | '\u01C8', 189, |
| 197 | '\u01C9', 190, |
| 198 | '\u01CA', 191, |
| 199 | '\u01CB', 192, |
| 200 | '\u01CC', 193, |
| 201 | '\u01CD', 194, |
| 202 | '\u01CE', 195, |
| 203 | '\u01CF', 196, |
| 204 | '\u01D0', 197, |
| 205 | '\u01D1', 198, |
| 206 | '\u01D2', 199, |
| 207 | '\u01D3', 200, |
| 208 | '\u01D4', 201, |
| 209 | '\u01D5', 202, |
| 210 | '\u01D6', 203, |
| 211 | '\u01D7', 204, |
| 212 | '\u01D8', 205, |
| 213 | '\u01D9', 206, |
| 214 | '\u01DA', 207, |
| 215 | '\u01DB', 208, |
| 216 | '\u01DC', 209, |
| 217 | '\u01DE', 210, |
| 218 | '\u01DF', 211, |
| 219 | '\u01E0', 212, |
| 220 | '\u01E1', 213, |
| 221 | '\u01E2', 214, |
| 222 | '\u01E3', 215, |
| 223 | '\u01E6', 216, |
| 224 | '\u01E7', 217, |
| 225 | '\u01E8', 218, |
| 226 | '\u01E9', 219, |
| 227 | '\u01EA', 220, |
| 228 | '\u01EB', 221, |
| 229 | '\u01EC', 222, |
| 230 | '\u01ED', 223, |
| 231 | '\u01EE', 224, |
| 232 | '\u01EF', 225, |
| 233 | '\u01F0', 226, |
| 234 | '\u01F1', 227, |
| 235 | '\u01F2', 228, |
| 236 | '\u01F3', 229, |
| 237 | '\u01F4', 230, |
| 238 | '\u01F5', 231, |
| 239 | '\u01F8', 232, |
| 240 | '\u01F9', 233, |
| 241 | '\u01FA', 234, |
| 242 | '\u01FB', 235, |
| 243 | '\u01FC', 236, |
| 244 | '\u01FD', 237, |
| 245 | '\u01FE', 238, |
| 246 | '\u01FF', 239, |
| 247 | '\u0200', 240, |
| 248 | '\u0201', 241, |
| 249 | '\u0202', 242, |
| 250 | '\u0203', 243, |
| 251 | '\u0204', 244, |
| 252 | '\u0205', 245, |
| 253 | '\u0206', 246, |
| 254 | '\u0207', 247, |
| 255 | '\u0208', 248, |
| 256 | '\u0209', 249, |
| 257 | '\u020A', 250, |
| 258 | '\u020B', 251, |
| 259 | '\u020C', 252, |
| 260 | '\u020D', 253, |
| 261 | '\u020E', 254, |
| 262 | '\u020F', 255, |
| 263 | '\u0210', 256, |
| 264 | '\u0211', 257, |
| 265 | '\u0212', 258, |
| 266 | '\u0213', 259, |
| 267 | '\u0214', 260, |
| 268 | '\u0215', 261, |
| 269 | '\u0216', 262, |
| 270 | '\u0217', 263, |
| 271 | '\u0218', 264, |
| 272 | '\u0219', 265, |
| 273 | '\u021A', 266, |
| 274 | '\u021B', 267, |
| 275 | '\u021E', 268, |
| 276 | '\u021F', 269, |
| 277 | '\u0226', 270, |
| 278 | '\u0227', 271, |
| 279 | '\u0228', 272, |
| 280 | '\u0229', 273, |
| 281 | '\u022A', 274, |
| 282 | '\u022B', 275, |
| 283 | '\u022C', 276, |
| 284 | '\u022D', 277, |
| 285 | '\u022E', 278, |
| 286 | '\u022F', 279, |
| 287 | '\u0230', 280, |
| 288 | '\u0231', 281, |
| 289 | '\u0232', 282, |
| 290 | '\u0233', 283, |
| 291 | '\u02B0', 284, |
| 292 | '\u02B1', 285, |
| 293 | '\u02B2', 286, |
| 294 | '\u02B3', 287, |
| 295 | '\u02B4', 288, |
| 296 | '\u02B5', 289, |
| 297 | '\u02B6', 290, |
| 298 | '\u02B7', 291, |
| 299 | '\u02B8', 292, |
| 300 | '\u02D8', 293, |
| 301 | '\u02D9', 294, |
| 302 | '\u02DA', 295, |
| 303 | '\u02DB', 296, |
| 304 | '\u02DC', 297, |
| 305 | '\u02DD', 298, |
| 306 | '\u02E0', 299, |
| 307 | '\u02E1', 300, |
| 308 | '\u02E2', 180, |
| 309 | '\u02E3', 301, |
| 310 | '\u02E4', 302, |
| 311 | '\u0340', 303, |
| 312 | '\u0341', 304, |
| 313 | '\u0343', 305, |
| 314 | '\u0344', 306, |
| 315 | '\u0374', 307, |
| 316 | '\u037A', 308, |
| 317 | '\u037E', 309, |
| 318 | '\u0384', 6, |
| 319 | '\u0385', 310, |
| 320 | '\u0386', 311, |
| 321 | '\u0387', 312, |
| 322 | '\u0388', 313, |
| 323 | '\u0389', 314, |
| 324 | '\u038A', 315, |
| 325 | '\u038C', 316, |
| 326 | '\u038E', 317, |
| 327 | '\u038F', 318, |
| 328 | '\u0390', 319, |
| 329 | '\u03AA', 320, |
| 330 | '\u03AB', 321, |
| 331 | '\u03AC', 322, |
| 332 | '\u03AD', 323, |
| 333 | '\u03AE', 324, |
| 334 | '\u03AF', 325, |
| 335 | '\u03B0', 326, |
| 336 | '\u03CA', 327, |
| 337 | '\u03CB', 328, |
| 338 | '\u03CC', 329, |
| 339 | '\u03CD', 330, |
| 340 | '\u03CE', 331, |
| 341 | '\u03D0', 332, |
| 342 | '\u03D1', 333, |
| 343 | '\u03D2', 334, |
| 344 | '\u03D3', 317, |
| 345 | '\u03D4', 321, |
| 346 | '\u03D5', 335, |
| 347 | '\u03D6', 336, |
| 348 | '\u03F0', 337, |
| 349 | '\u03F1', 338, |
| 350 | '\u03F2', 339, |
| 351 | '\u03F4', 340, |
| 352 | '\u03F5', 341, |
| 353 | '\u0400', 342, |
| 354 | '\u0401', 343, |
| 355 | '\u0403', 344, |
| 356 | '\u0407', 345, |
| 357 | '\u040C', 346, |
| 358 | '\u040D', 347, |
| 359 | '\u040E', 348, |
| 360 | '\u0419', 349, |
| 361 | '\u0439', 350, |
| 362 | '\u0450', 351, |
| 363 | '\u0451', 352, |
| 364 | '\u0453', 353, |
| 365 | '\u0457', 354, |
| 366 | '\u045C', 355, |
| 367 | '\u045D', 356, |
| 368 | '\u045E', 357, |
| 369 | '\u0476', 358, |
| 370 | '\u0477', 359, |
| 371 | '\u04C1', 360, |
| 372 | '\u04C2', 361, |
| 373 | '\u04D0', 362, |
| 374 | '\u04D1', 363, |
| 375 | '\u04D2', 364, |
| 376 | '\u04D3', 365, |
| 377 | '\u04D6', 366, |
| 378 | '\u04D7', 367, |
| 379 | '\u04DA', 368, |
| 380 | '\u04DB', 369, |
| 381 | '\u04DC', 370, |
| 382 | '\u04DD', 371, |
| 383 | '\u04DE', 372, |
| 384 | '\u04DF', 373, |
| 385 | '\u04E2', 374, |
| 386 | '\u04E3', 375, |
| 387 | '\u04E4', 376, |
| 388 | '\u04E5', 377, |
| 389 | '\u04E6', 378, |
| 390 | '\u04E7', 379, |
| 391 | '\u04EA', 380, |
| 392 | '\u04EB', 381, |
| 393 | '\u04EC', 382, |
| 394 | '\u04ED', 383, |
| 395 | '\u04EE', 384, |
| 396 | '\u04EF', 385, |
| 397 | '\u04F0', 386, |
| 398 | '\u04F1', 387, |
| 399 | '\u04F2', 388, |
| 400 | '\u04F3', 389, |
| 401 | '\u04F4', 390, |
| 402 | '\u04F5', 391, |
| 403 | '\u04F8', 392, |
| 404 | '\u04F9', 393, |
| 405 | '\u0587', 394, |
| 406 | '\u0622', 395, |
| 407 | '\u0623', 396, |
| 408 | '\u0624', 397, |
| 409 | '\u0625', 398, |
| 410 | '\u0626', 399, |
| 411 | '\u0675', 400, |
| 412 | '\u0676', 401, |
| 413 | '\u0677', 402, |
| 414 | '\u0678', 403, |
| 415 | '\u06C0', 404, |
| 416 | '\u06C2', 405, |
| 417 | '\u06D3', 406, |
| 418 | '\u0929', 407, |
| 419 | '\u0931', 408, |
| 420 | '\u0934', 409, |
| 421 | '\u0958', 410, |
| 422 | '\u0959', 411, |
| 423 | '\u095A', 412, |
| 424 | '\u095B', 413, |
| 425 | '\u095C', 414, |
| 426 | '\u095D', 415, |
| 427 | '\u095E', 416, |
| 428 | '\u095F', 417, |
| 429 | '\u09CB', 418, |
| 430 | '\u09CC', 419, |
| 431 | '\u09DC', 420, |
| 432 | '\u09DD', 421, |
| 433 | '\u09DF', 422, |
| 434 | '\u0A33', 423, |
| 435 | '\u0A36', 424, |
| 436 | '\u0A59', 425, |
| 437 | '\u0A5A', 426, |
| 438 | '\u0A5B', 427, |
| 439 | '\u0A5E', 428, |
| 440 | '\u0B48', 429, |
| 441 | '\u0B4B', 430, |
| 442 | '\u0B4C', 431, |
| 443 | '\u0B5C', 432, |
| 444 | '\u0B5D', 433, |
| 445 | '\u0B94', 434, |
| 446 | '\u0BCA', 435, |
| 447 | '\u0BCB', 436, |
| 448 | '\u0BCC', 437, |
| 449 | '\u0C48', 438, |
| 450 | '\u0CC0', 439, |
| 451 | '\u0CC7', 440, |
| 452 | '\u0CC8', 441, |
| 453 | '\u0CCA', 442, |
| 454 | '\u0CCB', 443, |
| 455 | '\u0D4A', 444, |
| 456 | '\u0D4B', 445, |
| 457 | '\u0D4C', 446, |
| 458 | '\u0DDA', 447, |
| 459 | '\u0DDC', 448, |
| 460 | '\u0DDD', 449, |
| 461 | '\u0DDE', 450, |
| 462 | '\u0E33', 451, |
| 463 | '\u0EB3', 452, |
| 464 | '\u0EDC', 453, |
| 465 | '\u0EDD', 454, |
| 466 | '\u0F0C', 455, |
| 467 | '\u0F43', 456, |
| 468 | '\u0F4D', 457, |
| 469 | '\u0F52', 458, |
| 470 | '\u0F57', 459, |
| 471 | '\u0F5C', 460, |
| 472 | '\u0F69', 461, |
| 473 | '\u0F73', 462, |
| 474 | '\u0F75', 463, |
| 475 | '\u0F76', 464, |
| 476 | '\u0F77', 465, |
| 477 | '\u0F78', 466, |
| 478 | '\u0F79', 467, |
| 479 | '\u0F81', 468, |
| 480 | '\u0F93', 469, |
| 481 | '\u0F9D', 470, |
| 482 | '\u0FA2', 471, |
| 483 | '\u0FA7', 472, |
| 484 | '\u0FAC', 473, |
| 485 | '\u0FB9', 474, |
| 486 | '\u1026', 475, |
| 487 | '\u1E00', 476, |
| 488 | '\u1E01', 477, |
| 489 | '\u1E02', 478, |
| 490 | '\u1E03', 479, |
| 491 | '\u1E04', 480, |
| 492 | '\u1E05', 481, |
| 493 | '\u1E06', 482, |
| 494 | '\u1E07', 483, |
| 495 | '\u1E08', 484, |
| 496 | '\u1E09', 485, |
| 497 | '\u1E0A', 486, |
| 498 | '\u1E0B', 487, |
| 499 | '\u1E0C', 488, |
| 500 | '\u1E0D', 489, |
| 501 | '\u1E0E', 490, |
| 502 | '\u1E0F', 491, |
| 503 | '\u1E10', 492, |
| 504 | '\u1E11', 493, |
| 505 | '\u1E12', 494, |
| 506 | '\u1E13', 495, |
| 507 | '\u1E14', 496, |
| 508 | '\u1E15', 497, |
| 509 | '\u1E16', 498, |
| 510 | '\u1E17', 499, |
| 511 | '\u1E18', 500, |
| 512 | '\u1E19', 501, |
| 513 | '\u1E1A', 502, |
| 514 | '\u1E1B', 503, |
| 515 | '\u1E1C', 504, |
| 516 | '\u1E1D', 505, |
| 517 | '\u1E1E', 506, |
| 518 | '\u1E1F', 507, |
| 519 | '\u1E20', 508, |
| 520 | '\u1E21', 509, |
| 521 | '\u1E22', 510, |
| 522 | '\u1E23', 511, |
| 523 | '\u1E24', 512, |
| 524 | '\u1E25', 513, |
| 525 | '\u1E26', 514, |
| 526 | '\u1E27', 515, |
| 527 | '\u1E28', 516, |
| 528 | '\u1E29', 517, |
| 529 | '\u1E2A', 518, |
| 530 | '\u1E2B', 519, |
| 531 | '\u1E2C', 520, |
| 532 | '\u1E2D', 521, |
| 533 | '\u1E2E', 522, |
| 534 | '\u1E2F', 523, |
| 535 | '\u1E30', 524, |
| 536 | '\u1E31', 525, |
| 537 | '\u1E32', 526, |
| 538 | '\u1E33', 527, |
| 539 | '\u1E34', 528, |
| 540 | '\u1E35', 529, |
| 541 | '\u1E36', 530, |
| 542 | '\u1E37', 531, |
| 543 | '\u1E38', 532, |
| 544 | '\u1E39', 533, |
| 545 | '\u1E3A', 534, |
| 546 | '\u1E3B', 535, |
| 547 | '\u1E3C', 536, |
| 548 | '\u1E3D', 537, |
| 549 | '\u1E3E', 538, |
| 550 | '\u1E3F', 539, |
| 551 | '\u1E40', 540, |
| 552 | '\u1E41', 541, |
| 553 | '\u1E42', 542, |
| 554 | '\u1E43', 543, |
| 555 | '\u1E44', 544, |
| 556 | '\u1E45', 545, |
| 557 | '\u1E46', 546, |
| 558 | '\u1E47', 547, |
| 559 | '\u1E48', 548, |
| 560 | '\u1E49', 549, |
| 561 | '\u1E4A', 550, |
| 562 | '\u1E4B', 551, |
| 563 | '\u1E4C', 552, |
| 564 | '\u1E4D', 553, |
| 565 | '\u1E4E', 554, |
| 566 | '\u1E4F', 555, |
| 567 | '\u1E50', 556, |
| 568 | '\u1E51', 557, |
| 569 | '\u1E52', 558, |
| 570 | '\u1E53', 559, |
| 571 | '\u1E54', 560, |
| 572 | '\u1E55', 561, |
| 573 | '\u1E56', 562, |
| 574 | '\u1E57', 563, |
| 575 | '\u1E58', 564, |
| 576 | '\u1E59', 565, |
| 577 | '\u1E5A', 566, |
| 578 | '\u1E5B', 567, |
| 579 | '\u1E5C', 568, |
| 580 | '\u1E5D', 569, |
| 581 | '\u1E5E', 570, |
| 582 | '\u1E5F', 571, |
| 583 | '\u1E60', 572, |
| 584 | '\u1E61', 573, |
| 585 | '\u1E62', 574, |
| 586 | '\u1E63', 575, |
| 587 | '\u1E64', 576, |
| 588 | '\u1E65', 577, |
| 589 | '\u1E66', 578, |
| 590 | '\u1E67', 579, |
| 591 | '\u1E68', 580, |
| 592 | '\u1E69', 581, |
| 593 | '\u1E6A', 582, |
| 594 | '\u1E6B', 583, |
| 595 | '\u1E6C', 584, |
| 596 | '\u1E6D', 585, |
| 597 | '\u1E6E', 586, |
| 598 | '\u1E6F', 587, |
| 599 | '\u1E70', 588, |
| 600 | '\u1E71', 589, |
| 601 | '\u1E72', 590, |
| 602 | '\u1E73', 591, |
| 603 | '\u1E74', 592, |
| 604 | '\u1E75', 593, |
| 605 | '\u1E76', 594, |
| 606 | '\u1E77', 595, |
| 607 | '\u1E78', 596, |
| 608 | '\u1E79', 597, |
| 609 | '\u1E7A', 598, |
| 610 | '\u1E7B', 599, |
| 611 | '\u1E7C', 600, |
| 612 | '\u1E7D', 601, |
| 613 | '\u1E7E', 602, |
| 614 | '\u1E7F', 603, |
| 615 | '\u1E80', 604, |
| 616 | '\u1E81', 605, |
| 617 | '\u1E82', 606, |
| 618 | '\u1E83', 607, |
| 619 | '\u1E84', 608, |
| 620 | '\u1E85', 609, |
| 621 | '\u1E86', 610, |
| 622 | '\u1E87', 611, |
| 623 | '\u1E88', 612, |
| 624 | '\u1E89', 613, |
| 625 | '\u1E8A', 614, |
| 626 | '\u1E8B', 615, |
| 627 | '\u1E8C', 616, |
| 628 | '\u1E8D', 617, |
| 629 | '\u1E8E', 618, |
| 630 | '\u1E8F', 619, |
| 631 | '\u1E90', 620, |
| 632 | '\u1E91', 621, |
| 633 | '\u1E92', 622, |
| 634 | '\u1E93', 623, |
| 635 | '\u1E94', 624, |
| 636 | '\u1E95', 625, |
| 637 | '\u1E96', 626, |
| 638 | '\u1E97', 627, |
| 639 | '\u1E98', 628, |
| 640 | '\u1E99', 629, |
| 641 | '\u1E9A', 630, |
| 642 | '\u1E9B', 573, |
| 643 | '\u1EA0', 631, |
| 644 | '\u1EA1', 632, |
| 645 | '\u1EA2', 633, |
| 646 | '\u1EA3', 634, |
| 647 | '\u1EA4', 635, |
| 648 | '\u1EA5', 636, |
| 649 | '\u1EA6', 637, |
| 650 | '\u1EA7', 638, |
| 651 | '\u1EA8', 639, |
| 652 | '\u1EA9', 640, |
| 653 | '\u1EAA', 641, |
| 654 | '\u1EAB', 642, |
| 655 | '\u1EAC', 643, |
| 656 | '\u1EAD', 644, |
| 657 | '\u1EAE', 645, |
| 658 | '\u1EAF', 646, |
| 659 | '\u1EB0', 647, |
| 660 | '\u1EB1', 648, |
| 661 | '\u1EB2', 649, |
| 662 | '\u1EB3', 650, |
| 663 | '\u1EB4', 651, |
| 664 | '\u1EB5', 652, |
| 665 | '\u1EB6', 653, |
| 666 | '\u1EB7', 654, |
| 667 | '\u1EB8', 655, |
| 668 | '\u1EB9', 656, |
| 669 | '\u1EBA', 657, |
| 670 | '\u1EBB', 658, |
| 671 | '\u1EBC', 659, |
| 672 | '\u1EBD', 660, |
| 673 | '\u1EBE', 661, |
| 674 | '\u1EBF', 662, |
| 675 | '\u1EC0', 663, |
| 676 | '\u1EC1', 664, |
| 677 | '\u1EC2', 665, |
| 678 | '\u1EC3', 666, |
| 679 | '\u1EC4', 667, |
| 680 | '\u1EC5', 668, |
| 681 | '\u1EC6', 669, |
| 682 | '\u1EC7', 670, |
| 683 | '\u1EC8', 671, |
| 684 | '\u1EC9', 672, |
| 685 | '\u1ECA', 673, |
| 686 | '\u1ECB', 674, |
| 687 | '\u1ECC', 675, |
| 688 | '\u1ECD', 676, |
| 689 | '\u1ECE', 677, |
| 690 | '\u1ECF', 678, |
| 691 | '\u1ED0', 679, |
| 692 | '\u1ED1', 680, |
| 693 | '\u1ED2', 681, |
| 694 | '\u1ED3', 682, |
| 695 | '\u1ED4', 683, |
| 696 | '\u1ED5', 684, |
| 697 | '\u1ED6', 685, |
| 698 | '\u1ED7', 686, |
| 699 | '\u1ED8', 687, |
| 700 | '\u1ED9', 688, |
| 701 | '\u1EDA', 689, |
| 702 | '\u1EDB', 690, |
| 703 | '\u1EDC', 691, |
| 704 | '\u1EDD', 692, |
| 705 | '\u1EDE', 693, |
| 706 | '\u1EDF', 694, |
| 707 | '\u1EE0', 695, |
| 708 | '\u1EE1', 696, |
| 709 | '\u1EE2', 697, |
| 710 | '\u1EE3', 698, |
| 711 | '\u1EE4', 699, |
| 712 | '\u1EE5', 700, |
| 713 | '\u1EE6', 701, |
| 714 | '\u1EE7', 702, |
| 715 | '\u1EE8', 703, |
| 716 | '\u1EE9', 704, |
| 717 | '\u1EEA', 705, |
| 718 | '\u1EEB', 706, |
| 719 | '\u1EEC', 707, |
| 720 | '\u1EED', 708, |
| 721 | '\u1EEE', 709, |
| 722 | '\u1EEF', 710, |
| 723 | '\u1EF0', 711, |
| 724 | '\u1EF1', 712, |
| 725 | '\u1EF2', 713, |
| 726 | '\u1EF3', 714, |
| 727 | '\u1EF4', 715, |
| 728 | '\u1EF5', 716, |
| 729 | '\u1EF6', 717, |
| 730 | '\u1EF7', 718, |
| 731 | '\u1EF8', 719, |
| 732 | '\u1EF9', 720, |
| 733 | '\u1F00', 721, |
| 734 | '\u1F01', 722, |
| 735 | '\u1F02', 723, |
| 736 | '\u1F03', 724, |
| 737 | '\u1F04', 725, |
| 738 | '\u1F05', 726, |
| 739 | '\u1F06', 727, |
| 740 | '\u1F07', 728, |
| 741 | '\u1F08', 729, |
| 742 | '\u1F09', 730, |
| 743 | '\u1F0A', 731, |
| 744 | '\u1F0B', 732, |
| 745 | '\u1F0C', 733, |
| 746 | '\u1F0D', 734, |
| 747 | '\u1F0E', 735, |
| 748 | '\u1F0F', 736, |
| 749 | '\u1F10', 737, |
| 750 | '\u1F11', 738, |
| 751 | '\u1F12', 739, |
| 752 | '\u1F13', 740, |
| 753 | '\u1F14', 741, |
| 754 | '\u1F15', 742, |
| 755 | '\u1F18', 743, |
| 756 | '\u1F19', 744, |
| 757 | '\u1F1A', 745, |
| 758 | '\u1F1B', 746, |
| 759 | '\u1F1C', 747, |
| 760 | '\u1F1D', 748, |
| 761 | '\u1F20', 749, |
| 762 | '\u1F21', 750, |
| 763 | '\u1F22', 751, |
| 764 | '\u1F23', 752, |
| 765 | '\u1F24', 753, |
| 766 | '\u1F25', 754, |
| 767 | '\u1F26', 755, |
| 768 | '\u1F27', 756, |
| 769 | '\u1F28', 757, |
| 770 | '\u1F29', 758, |
| 771 | '\u1F2A', 759, |
| 772 | '\u1F2B', 760, |
| 773 | '\u1F2C', 761, |
| 774 | '\u1F2D', 762, |
| 775 | '\u1F2E', 763, |
| 776 | '\u1F2F', 764, |
| 777 | '\u1F30', 765, |
| 778 | '\u1F31', 766, |
| 779 | '\u1F32', 767, |
| 780 | '\u1F33', 768, |
| 781 | '\u1F34', 769, |
| 782 | '\u1F35', 770, |
| 783 | '\u1F36', 771, |
| 784 | '\u1F37', 772, |
| 785 | '\u1F38', 773, |
| 786 | '\u1F39', 774, |
| 787 | '\u1F3A', 775, |
| 788 | '\u1F3B', 776, |
| 789 | '\u1F3C', 777, |
| 790 | '\u1F3D', 778, |
| 791 | '\u1F3E', 779, |
| 792 | '\u1F3F', 780, |
| 793 | '\u1F40', 781, |
| 794 | '\u1F41', 782, |
| 795 | '\u1F42', 783, |
| 796 | '\u1F43', 784, |
| 797 | '\u1F44', 785, |
| 798 | '\u1F45', 786, |
| 799 | '\u1F48', 787, |
| 800 | '\u1F49', 788, |
| 801 | '\u1F4A', 789, |
| 802 | '\u1F4B', 790, |
| 803 | '\u1F4C', 791, |
| 804 | '\u1F4D', 792, |
| 805 | '\u1F50', 793, |
| 806 | '\u1F51', 794, |
| 807 | '\u1F52', 795, |
| 808 | '\u1F53', 796, |
| 809 | '\u1F54', 797, |
| 810 | '\u1F55', 798, |
| 811 | '\u1F56', 799, |
| 812 | '\u1F57', 800, |
| 813 | '\u1F59', 801, |
| 814 | '\u1F5B', 802, |
| 815 | '\u1F5D', 803, |
| 816 | '\u1F5F', 804, |
| 817 | '\u1F60', 805, |
| 818 | '\u1F61', 806, |
